1ER BIMESTRE | ||||||||
hotel | N | N abitaciones | completo | ocup real | diferencia | ocupacion | DIFERENCIA | RENTABILIDAD |
hotel | 1 | 130 | 11.7 | 10 | 1.7 | 0.854700855 | 14.529914529914500% | NO RENTABLE |
hotel | 2 | 125 | 11.25 | 9 | 2.25 | 0.8 | 20.0% | NO RENTABLE |
E | 3 | 300 | 27 | 20 | 7 | 0.740740741 | 25.925925925925900% | NO RENTABLE |
hotel | 4 | 250 | 22.5 | 15 | 7.5 | 0.666666667 | 33.333333333333300% | NO RENTABLE |
hotel | 5 | 212 | 19.8 | 10 | 22.5 | 0.505050505 | 49.494949494949500% | NO RENTABLE |
hotel | 6 | 90 | 8.1 | 5 | 3.1 | 0.617283951 | 38.271604938271600% | NO RENTABLE |
hotel | 7 | 123 | 11.07 | 5 | 6.07 | 0.451671183 | 54.8328816621500% | 0 |
hotel | 8 | 223 | 20.907 | 10.23 | 10.677 | 2.043695015 | -104.36950146627600% | NO RENTABLE |
hotel | 9 | 80 | 7.2 | 18 | -10.8 | 2.5 | -150.0% | NO RENTABLE |
hotel | 10 | 240 | 21.6 | 5 | 16.6 | 0.231481481 | 76.851851851851900% | 0 |
hotel | 11 | 70 | 6.3 | 10 | -3.7 | 1.587301587 | 1003.412698 | 0 |
hotel | 12 | 150 | 13.5 | 50 | -36.5 | 3.703703704 | -270.3703703703700% | NO RENTABLE |
hotel | 13 | 120 | 10.8 | 10 | 0.8 | 0.925925926 | 7.4074074074074200% | NO RENTABLE |
hotel | 14 | 135 | 12.15 | 3 | 9.15 | 0.24691358 | 75.308641975308600% | 0 |
hotel | 15 | 50 | 4.5 | 1 | 3.5 | 0.222222222 | 77.777777777777800% | 0 |
jueves, 18 de abril de 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario