Liavors i plantes | DECORACIO | |||
n de ventas | ingresos | N DE VENTAS | INGRESOS | |
Lunes | 320 | 16.430,00 | 145 | 15.213,00 |
Martes | 432 | 23.450,00 | 198 | 19.850,00 |
Miercoles | 452 | 25.874,00 | 153 | 17.325,00 |
jueves | 298 | 14.530,00 | 212 | 26.980,00 |
Viernes | 467 | 28.470,00 | 109 | 11.350,00 |
Sabado | 306 | 17.640,00 | 176 | 16.321,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario