| LISTA DE GASTOS | |||||||||||
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | TOTALES | PROMEDIOS | MAXIMOS | MINIMOS | |
| alimentacion | 34 | 52 | 34 | 28 | 34 | 96 | 0 | 278 | 69.5 | 69.5 | 278 |
| transportaciones | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 66 | 16.5 | 16.5 | 66 |
| recreacion | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 30 | 120 | 0 |
| utiles escolares | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 35 | 8.75 | 35 | 0 |
| diarios revistas | 5 | 5 | 5 | 27 | 5 | 5 | 5 | 57 | 14.25 | 57 | 5 |
| arreglo personal | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 40 | 10 | 40 | 0 |
| TOTALES | 72 | 68 | 60 | 186 | 83 | 122 | 5 | 596 | 149 | 596 | 5 |
| PROMEDIOS | 20.5714286 | 19.4285714 | 17.1428571 | 53.1428571 | 23.7142857 | 34.8571429 | 1.42857143 | 170.285714 | 42.5714286 | 170.285714 | 1.42857143 |
| GASTO MAXIMO | 72 | 68 | 60 | 186 | 83 | 122 | 5 | 596 | 149 | 596 | 5 |
| GASTO MINIMIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4.375 | 35 | 0 |
jueves, 9 de mayo de 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario