| MODELOS PARA GENERAR REPUESTOS | ||||||
| DESCUENTO | 25% | |||||
| IGV | 5% | |||||
| ARTICULO | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | DESCUENTO | TOTAL | |
| COCADILLOS | 200 | 2 | 400 | 100 | 702 | |
| REFRESCOS | 350 | 1.2 | 420 | 105 | 876.2 | |
| TAPAS | 150 | 1 | 150 | 37.5 | 338.5 | |
| CAFES | 200 | 0.9 | 180 | 45 | 425.9 | |
| PASTAS | 150 | 1.5 | 225 | 56.25 | 432.75 | |
| CAVA | 15 | 9 | 135 | 33.75 | 192.75 | |
| TOTALES | 1065 | 15.6 | 1510 | 377.5 | 2968.1 | |
| IGV | 148.405 | |||||
| TOTAL CONIGV | 3116.505 | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario